Marché Fantasy
Race to Nitto ATP Finals — Week 1Marché
Journée terminée. Voici la projection d'avant-tournoi de cette journée, à titre de référence historique uniquement ; celle de la journée en cours n'est pas encore publiée.
Bonne affaire de la journée
Meilleure opportunité de valeur selon SetDraft v1
- Valeur remarquable cette journée
- Projection suffisante
Risque de la journée
Profil de risque de la journée
- Prix élevé pour sa projection
- Faible valeur pour le prix
| Joueur | SetDraft | Prix | Projection | Value SetDrafti | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
Valentin Vacherot ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Acheter | 8 | 149.3698 | 18.6712 | 19 |
Andrey Rublev ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Acheter | 7 | 130.2367 | 18.6052 | 25 |
Tomas Martin Etcheverry ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Acheter | 6 | 117.3278 | 19.5546 | 30 |
Botic Van de Zandschulp ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Acheter | 4 | 112.3119 | 28.078 | 40 |
Alejandro Davidovich Fokina ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Acheter | 6 | 95.0393 | 15.8399 | 29 |
Quentin Halys ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Acheter | 4 | 92.8813 | 23.2203 | 49 |
Alejandro Tabilo ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Acheter | 5 | 88.8556 | 17.7711 | 32 |
Nuno Borges ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Acheter | 4 | 56.1726 | 14.0432 | 48 |
Adolfo Daniel Vallejo ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Acheter | 3 | 44.8625 | 14.9542 | 58 |
Juan Manuel Cerundolo ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Acheter | 3 | 42.9655 | 14.3218 | 53 |
Daniil Medvedev ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 24 | 200.0148 | 8.3339 | 6 |
Hubert Hurkacz ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Surveiller | 4 | 56.0853 | 14.0213 | 46 |
Sebastian Baez ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Surveiller | 3 | 38.4138 | 12.8046 | 51 |
Adrian Mannarino ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Surveiller | 2 | 31.9068 | 15.9534 | 78 |
Denis Shapovalov ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Surveiller | 3 | 31.0965 | 10.3655 | 50 |
Camilo Ugo Carabelli ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Surveiller | 2 | 30.3597 | 15.1799 | 75 |
James Duckworth ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Surveiller | 3 | 30.0488 | 10.0163 | 65 |
Kamil Majchrzak ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 3 | 29.4267 | 9.8089 | 73 |
Jaime Faria ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 3 | 28.5795 | 9.5265 | 68 |
Tallon Griekspoor ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Surveiller | 3 | 27.1501 | 9.05 | 55 |
Aleksandar Vukic ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 2 | 26.3719 | 13.1859 | 91 |
Michael Zheng ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 2 | 25.2612 | 12.6306 | 92 |
Vit Kopriva ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Surveiller | 3 | 23.7576 | 7.9192 | 71 |
Coleman Wong ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 1 | 22.8332 | 22.8332 | 108 |
Mattia Bellucci ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 2 | 22.5538 | 11.2769 | 88 |
Sho Shimabukuro ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 2 | 21.963 | 10.9815 | 93 |
Terence Atmane ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 2 | 21.459 | 10.7295 | 83 |
Kyrian Jacquet ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 1 | 20.8948 | 20.8948 | 107 |
Yunchaokete Bu ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 1 | 19.4268 | 19.4268 | 111 |
Aleksandr Shevchenko ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Surveiller | 1 | 18.2932 | 18.2932 | 109 |
Valentin Royer ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 1 | 13.807 | 13.807 | 104 |
Zhizhen Zhang ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Surveiller | 1 | 13.2794 | 13.2794 | 168 |
Hugo Gaston ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Éviter | 2 | 20.7117 | 10.3559 | 97 |
Jenson Brooksby ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Éviter | 2 | 20.239 | 10.1195 | 77 |
Lorenzo Sonego ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Éviter | 2 | 19.6386 | 9.8193 | 86 |
Adam Walton ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Éviter | 2 | 14.6291 | 7.3146 | 99 |
Juncheng Shang ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Éviter | 1 | 6.9541 | 6.9541 | 253 |
Yi Zhou ATP Chengdu, China Men Singles 2026 | Éviter | 1 | 4.6229 | 4.6229 | 273 |
Jie Cui ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 | Éviter | 1 | 3.4799 | 3.4799 | 456 |
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 19
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 25
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 30
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 40
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 29
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 49
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 32
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 48
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 58
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 53
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 6
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 46
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 51
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 78
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 50
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 75
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 65
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 73
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 68
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 55
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 91
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 92
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 71
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 108
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 88
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 93
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 83
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 107
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 111
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 109
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 104
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 168
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 97
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 77
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 86
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 99
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 253
ATP Chengdu, China Men Singles 2026 · ATP 273
ATP Hangzhou, China Men Singles 2026 · ATP 456